Measure the home without a key.
The second showing is usually a tape measure with a chaperone — the agent drives out, unlocks the door, and waits while a buyer checks the sofa wall. The scan already knows every distance. Click two points and read it; the agent keeps the key in the drawer.
Click two points. That's the visit.
Boardet åbner i 3D — træk for at rotere, og træk møblet for at flytte det; frihøjden under lofter og skråvægge regnes med. Skift til Plan for at måle med to klik og snap.
Alle mål er indvendige netto-mål fra Plans-scannet med tolerance ±5 cm. Vejledende — kontrollér kritiske mål før bestilling.
Dine mål · Stueetage
Skift til Plan og klik to punkter for at måle — målene tegnes også her i 3D.
Passer mit møbel?
Indtast bredde, dybde og højde — boksen tjekker frihøjden under lofter og skråvægge, dér hvor du slipper den.
The current furniture is already measured.
RoomPlan captured the owner's furniture during the scan, so the plan ships with real footprints for scale. Compare your own pieces against what demonstrably fits today.
Stueetage
Sofa, L-form
2,49 × 1,06 m
Opmålt fodaftryk fra scanningen — slå møbellaget til på måletavlen.
Stueetage
Spisebord
2,44 × 1,04 m
Opmålt fodaftryk fra scanningen — slå møbellaget til på måletavlen.
1. sal
Seng
2,03 × 2,23 m
Opmålt fodaftryk fra scanningen — slå møbellaget til på måletavlen.
Every window, sized for curtains.
Print this schedule and take it to the curtain shop — measured width × height and sill heights per window, with the suggestion convention stated.
| Rum | Bredde × højde | Underkant | Gardinforslag | Konfidens |
|---|---|---|---|---|
| Stueetage 8 vinduer | ||||
| Dagligstue Vindue | 1,91 × 1,77 m | 0,84 m | Stang 2,31 m · længde 2,69 m | Målt |
| Dagligstue Vindue | 0,53 × 1,72 m | 0,89 m | Stang 0,93 m · længde 2,70 m | Målt |
| Dagligstue Vindue | 0,48 × 1,76 m | 0,77 m | Stang 0,88 m · længde 2,61 m | Målt |
| Entre Vindue | 0,56 × 1,68 m | 1,45 m | Stang 0,96 m · længde 3,21 m | Målt |
| Køkken alrum Vindue | 1,53 × 1,70 m | 0,95 m | Stang 1,93 m · længde 2,72 m | Målt |
| Køkken alrum Vindue | 1,43 × 1,70 m | 0,97 m | Stang 1,83 m · længde 2,75 m | Målt |
| Køkken alrum Vindue | 0,98 × 1,58 m | 1,04 m | Stang 1,38 m · længde 2,70 m | Målt |
| Køkken alrum Vindue | 0,52 × 1,66 m | 0,99 m | Stang 0,92 m · længde 2,73 m | Målt |
| 1. sal 5 vinduer | ||||
| Badeværelse Vindue | 0,99 × 1,25 m | 0,86 m | Stang 1,39 m · længde 2,20 m | Målt |
| Børneværelse Vindue | 0,94 × 1,18 m | 0,97 m | Stang 1,34 m · længde 2,23 m | Målt |
| Børneværelse Skråvindue (tagflade) | 0,70 × 1,30 m | 1,20 m | Rullegardin (skråvindue) | Målt |
| Gang Vindue | 1,02 × 1,22 m | 0,98 m | Stang 1,42 m · længde 2,28 m | Målt |
| Soveværelse Vindue | 1,01 × 1,21 m | 0,92 m | Stang 1,41 m · længde 2,21 m | Målt |
| Kælder 6 vinduer | ||||
| Badeværelse Vindue | 1,02 × 0,60 m | — | — | Vejledende |
| Badeværelse Vindue | 1,01 × 0,60 m | — | — | Vejledende |
| Kontor Vindue | 1,03 × 0,57 m | — | — | Vejledende |
| Kontor Vindue | 1,00 × 0,54 m | — | — | Vejledende |
| Legeværelse Vindue | 1,04 × 0,56 m | — | — | Vejledende |
| Legeværelse Vindue | 1,01 × 0,54 m | — | — | Vejledende |
Konvention: stangbredde = vinduesbredde + 40 cm (20 cm fri stang i hver side). Gardinlængde = fra stang monteret 10 cm over vinduets overkant til 2 cm over gulv.
Kælderens lodrette nulpunkt er ikke verificeret i scannet. Bredde × højde er målt; underkant udelades og rækkerne er markeret vejledende.
A plan can't answer "how tall".
So the vertical answers ship alongside it: sill and head heights in the window schedule above, ceiling profiles per room here — the whole first floor runs under sloped ceilings — the measuring board's 3D view for the room shapes themselves, and the photoreal 3D walkthrough for everything else.
| Rum | Etage | Loftshøjde | Loftsprofil | Konfidens |
|---|---|---|---|---|
| Badeværelse | Kælder | 2,07–2,22 m | Loft i to højder | Vejledende |
| Gang | Kælder | 2,15 m | Fladt loft | Vejledende |
| Kontor | Kælder | 2,09 m | Fladt loft | Vejledende |
| Legeværelse | Kælder | 2,06 m | Fladt loft | Vejledende |
| Dagligstue | Stueetage | 2,91 m | Fladt loft | Målt |
| Køkken alrum | Stueetage | 2,66–2,97 m | Loft i to højder | Målt |
| Badeværelse | 1. sal | op til 2,51 m | Skråloft til knævæg | Målt |
| Børneværelse | 1. sal | op til 2,52 m | Skråloft til knævæg | Målt |
| Gang | 1. sal | op til 2,46 m | Skråloft til knævæg | Målt |
| Soveværelse | 1. sal | op til 2,52 m | Skråloft til knævæg | Målt |
Under skråvægge falder frihøjden mod knævæggen — loftshøjden her er rummets højeste punkt. Se profilen i 3D-gennemgangen, før høje møbler placeres.
Upcoming
Will the washing machine make it to the basement?
Every door and opening on the route is already measured. Next: a curb-to-room clearance check that walks your appliance through the actual sequence of doors, stairs and turns — before the moving van is booked.
Smalleste dør på ruten
0,67 m
Badeværelse · Kælder
Alle mål er indvendige netto-mål fra Plans-scannet med tolerance ±5 cm. Vejledende — kontrollér kritiske mål før bestilling.
Scanmål er indvendige netto-mål og følger hverken BBR-boligarealets eller salgsopstillingens arealkonventioner. De tre opgørelser kan ikke sammenlignes direkte.
All measuring sources
5-
Spatial surface layers -
Spatial scene package -
Block manifest grid frame -
Wall thermal classification -
Captured objects